
牛たちの健やかな毎日を願って
目的の異なる2種類の飼料添加剤を
独自に開発しました。

製品紹介
試験・分析結果

ハーブミックスを与えた場合とそうではない場合の比較試験を実施し、以下の通り一定の効果が認められております。

受胎率
添加剤給餌群 97.3%
非添加剤給餌群 59.3%
添加剤給餌群
ET・受精対象(頭) | 受胎完了頭数(月中) | 受胎率 | |
---|---|---|---|
3月 | 6 | 6 | 100% |
4月 | 8 | 8 | 100% |
5月 | 8 | 7 | 87.5% |
6月 | 10 | 10 | 100% |
7月 | 6 | 6 | 100% |
非添加剤給餌群
ET・受精対象(頭) | 受胎完了頭数(月中) | 受胎率 | |
---|---|---|---|
3月 | 8 | 6 | 75% |
4月 | 6 | 2 | 33% |
5月 | 6 | 3 | 50% |
6月 | 7 | 4 | 57% |
7月 | 5 | 4 | 80% |

肺炎等治療費
添加剤給餌群
非添加剤給餌群
添加剤給餌群
肺炎治療頭数 | 群総数 | 肺炎等治療率 | 肺炎等治療費 | |
---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 48 | 0.02% | 1,692円 |
4月 | 0 | 48 | 0% | 0円 |
5月 | 1 | 55 | 0.01% | 1,026円 |
6月 | 0 | 58 | 0% | 0円 |
7月 | 0 | 49 | 0% | 0円 |
非添加剤給餌群
肺炎治療頭数 | 群総数 | 肺炎等治療率 | 肺炎等治療費 | |
---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 44 | 0.02% | 1,915円 |
4月 | 3 | 50 | 0.06% | 3,744円 |
5月 | 2 | 50 | 0.04% | 3,384円 |
6月 | 4 | 53 | 0.08% | 4,770円 |
7月 | 4 | 49 | 0.08% | 5,659円 |
※治療費、使用薬剤は各牧場様によって異なります。

粗飼料消費量
添加剤給餌群
非添加剤給餌群
粗飼料消費量(kg)
添加剤給餌群 | 非添加剤給餌群 | |
---|---|---|
3月 | 7 | 7 |
4月 | 8 | 8 |
5月 | 9 | 8 |
6月 | 9 | 8 |
7月 | 9 | 8 |
発注
発注はこちらから